+/-0%Solhagagatan 402024-10-30Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 650 000 kr65 m²2 rumvån 225 300 kr/m²Balkong
-6,5%Solhagagatan 28A2024-10-01Radhus · Hisings Kärra · Göteborg3 625 000 kr132 m²4 rum241 m² tomt27 500 kr/m²
-1,2%Solhagagatan 18C2024-09-20Radhus · Hisings Kärra · Göteborg3 650 000 kr114 m²4 rum152 m² tomt32 000 kr/m²BalkongUteplats
+/-0%Solhagagatan 402024-07-31Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 099 000 kr39½ m²1 rumvån 127 800 kr/m²Balkong
-4,3%Solhagagatan 762024-07-18Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 100 000 kr65 m²2 rumvån 216 900 kr/m²Balkong
—Solhagagatan 422024-07-08Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 640 000 kr65 m²2 rumvån 125 200 kr/m²BalkongUteplats
-0,4%Solhagagatan 502024-05-30Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 145 000 kr39½ m²1 rumvån 128 900 kr/m²Balkong
-2,2%Solhagagatan 1202024-05-29Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 200 000 kr75 m²3 rumvån 229 300 kr/m²Balkong
-15%Solhagagatan 642024-05-24Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 950 000 kr97½ m²4 rumvån 120 000 kr/m²HissBalkong
-5,8%Solhagagatan 1042024-05-03Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 220 000 kr64½ m²2 rum18 900 kr/m²
-4,3%Solhagagatan 1182024-01-22Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 100 000 kr75 m²3 rum28 000 kr/m²Uteplats
-13,6%Solhagagatan 802024-01-15Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 550 000 kr77 m²3 rumvån 220 200 kr/m²HissBalkong
-15,2%Solhagagatan 1002023-12-08Lägenhet · Hisingen · Göteborg1 510 000 kr77 m²3 rum19 600 kr/m²HissBalkong
—Solhagagatan 22A2023-12-07Radhus · Hisings Kärra · Göteborg4 800 000 kr188 m²6 rum332 m² tomt25 500 kr/m²
-2,3%Solhagagatan 16E2023-11-10Radhus · Hisings Kärra · Göteborg3 665 000 kr132 m²4 rum229 m² tomt27 800 kr/m²
+10,3%Solhagagatan 602023-10-18Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 200 000 kr76½ m²3 rumvån 228 700 kr/m²Balkong
-3,8%Solhagagatan 402023-10-13Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 150 000 kr39½ m²1 rumvån 229 000 kr/m²Balkong
-2,1%Solhagagatan 642023-10-10Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 150 000 kr97½ m²4 rumvån 222 000 kr/m²HissBalkong
-15,6%Solhagagatan 802023-09-26Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 600 000 kr77 m²3 rumvån 220 800 kr/m²HissBalkong
+/-0%Solhagagatan 1122023-09-25Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 095 000 kr75 m²3 rumvån 227 900 kr/m²Balkong
+0,3%Solhagagatan 1042023-07-13Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 000 000 kr64 m²3 rumvån 231 300 kr/m²HissBalkong
-3,7%Solhagagatan 1202023-07-11Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 100 000 kr75 m²3 rumvån 227 900 kr/m²Balkong
-0,4%Solhagagatan 462023-07-10Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 290 000 kr65 m²2 rumvån 119 800 kr/m²Uteplats
+/-0%Solhagagatan 562023-06-16Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 095 000 kr76½ m²3 rum27 300 kr/m²Balkong
-4,1%Solhagagatan 36C2023-05-08Radhus · Hisings Kärra · Göteborg4 600 000 kr120 m²5 rum257 m² tomt38 300 kr/m²
+3,4%Solhagagatan 4A2023-01-27Radhus · Hisings Kärra · Göteborg3 820 000 kr121 m²4 rum272 m² tomt31 600 kr/m²Uteplats
+6,3%Solhagagatan 1322023-01-26Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 695 000 kr65 m²2 rumvån 226 100 kr/m²Balkong
+/-0%Solhagagatan 622023-01-21Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 195 000 kr76½ m²3 rumvån 228 700 kr/m²Balkong
+20,9%Solhagagatan 1102022-11-14Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 050 000 kr75 m²3 rumBV27 300 kr/m²Balkong
+7,1%Solhagagatan 1002022-11-01Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 275 000 kr76 m²3 rum29 900 kr/m²Balkong
-7,7%Solhagagatan 662022-10-26Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg2 025 000 kr77 m²3 rumvån 226 300 kr/m²Balkong
-6,8%Solhagagatan 1002022-10-25Lägenhet · Hisings Kärra · Göteborg1 375 000 kr46 m²1 rumvån 130 000 kr/m²Balkong