+4,4%Mariagatan 102024-11-08Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 500 000 kr31 m²2 rumvån 180 600 kr/m²Hiss
+5,3%Mariagatan 8A2024-11-06Lägenhet · Centrala · Sundbyberg6 525 000 kr87 m²3 rumvån 275 000 kr/m²Balkong
—Mariagatan 4A2024-10-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg6 100 000 kr72 m²3 rumvån 284 700 kr/m²
+12,2%Mariagatan 4C2024-10-17Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 800 000 kr35 m²1 rumvån 279 800 kr/m²Balkong
—Mariagatan 8A2024-10-10Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg7 000 000 kr87 m²3 rum80 500 kr/m²
—Mariagatan 8A2024-10-04Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg7 050 000 kr87 m²3 rum81 000 kr/m²
+0,4%Mariagatan 8B2024-09-03Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 705 000 kr39 m²1½ rumvån 269 400 kr/m²
+/-0%Mariagatan 112024-09-03Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 495 000 kr43 m²2 rumvån 158 000 kr/m²Hiss
—Mariagatan 4C2024-08-27Lägenhet · Centrala · Sundbyberg5 325 000 kr64 m²2 rumvån 283 200 kr/m²Balkong
+8,2%Mariagatan 4C2024-08-14Lägenhet · Centrala · Sundbyberg3 025 000 kr42 m²2 rumvån 0,372 000 kr/m²
+/-0%Mariagatan 8A2024-07-10Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg1 995 000 kr22 m²1 rum90 700 kr/m²
—Mariagatan 92024-07-04Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 050 000 kr79 m²3 rumvån 363 900 kr/m²HissBalkong
+8,2%Mariagatan 62024-06-12Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 700 000 kr49 m²2 rumvån 155 100 kr/m²Hiss
+21,6%Mariagatan 7B2024-06-08Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 425 000 kr35 m²1 rumvån 0,569 300 kr/m²
+1,6%Mariagatan 7A2024-05-31Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 450 000 kr56 m²2 rumvån 361 600 kr/m²HissBalkong
+1,7%Mariagatan 7A2024-05-16Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 350 000 kr55 m²2 rumvån 260 900 kr/m²HissBalkong
+15,1%Mariagatan 92024-05-08Lägenhet · Centrala · Sundbyberg4 600 000 kr62 m²2½ rumvån 274 200 kr/m²HissBalkong
—Mariagatan 4A2024-05-03Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 300 000 kr62 m²2 rum85 500 kr/m²Balkong
-1,6%Mariagatan 8A2024-04-18Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 900 000 kr79 m²3 rumvån 374 700 kr/m²Balkong
-5,2%Mariagatan 102024-04-12Lägenhet · Centrala · Sundbyberg9 000 000 kr160 m²5 rumvån 556 300 kr/m²HissBalkong
+3,5%Mariagatan 8A2024-03-31Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 100 000 kr51 m²2 rum60 800 kr/m²
+9,6%Mariagatan 7B2024-02-22Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 830 000 kr64 m²3½ rumvån 159 800 kr/m²HissBalkong
+7,9%Mariagatan 8B2024-02-21Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 800 000 kr43 m²1½ rum65 100 kr/m²
+13,9%Mariagatan 92024-02-10Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 120 000 kr79 m²3 rumvån 364 800 kr/m²HissBalkong
+4,3%Mariagatan 8A2024-02-05Lägenhet · Centrala · Sundbyberg3 020 000 kr42 m²1½ rumvån 371 900 kr/m²Balkong
-3,3%Mariagatan 4A2024-01-20Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 800 000 kr37 m²1 rumvån 1,575 500 kr/m²
—Mariagatan 8B2023-12-14Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 200 000 kr41 m²1½ rumvån 278 000 kr/m²Balkong
-15,8%Mariagatan 4C2023-11-17Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 100 000 kr42 m²1 rum50 000 kr/m²
+4,4%Mariagatan 4A2023-11-07Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 500 000 kr32½ m²1 rumvån 176 900 kr/m²Balkong
-2,3%Mariagatan 62023-11-03Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 925 000 kr51 m²2 rumvån 1,557 400 kr/m²HissBalkong
-3,3%Mariagatan 8B2023-10-14Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 315 000 kr36 m²1 rum64 300 kr/m²
-1,4%Mariagatan 62023-08-23Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 150 000 kr51 m²2 rumvån 161 800 kr/m²HissBalkong
+10,2%Mariagatan 8B2023-08-21Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 300 000 kr41 m²2 rumvån 380 500 kr/m²Balkong
+7%Mariagatan 4C2023-08-15Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 670 000 kr35 m²1 rumvån 176 100 kr/m²
+6,8%Mariagatan 4C2023-05-29Lägenhet · Centrum · Sundbyberg4 800 000 kr64 m²2 rumvån 275 000 kr/m²Balkong