BRF Väsjöhöjden
Dokument
2 stLaddar...
Laddar...
Bostäder i föreningen
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Södersätravägen 19 | 126 m² | |
Södersätravägen 17C | 31 m² | 6 800 000 kr |
Molnstigen 37 | ||
Molnstigen 41 | ||
Molnstigen 39 |
Laddar...
Laddar...
Beteckning | Boyta | Värdering |
---|---|---|
Södersätravägen 19 | 126 m² | |
Södersätravägen 17C | 31 m² | 6 800 000 kr |
Molnstigen 37 | ||
Molnstigen 41 | ||
Molnstigen 39 |