+/-0%Korstörnegatan 92024-09-24Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg2 695 000 kr62 m²3 rumvån 343 500 kr/m²HissBalkong
-5,8%Korstörnegatan 112024-04-08Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg1 880 000 kr29½ m²1½ rum63 700 kr/m²HissUteplats
-4,9%Korstörnegatan 152024-01-08Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg3 800 000 kr97½ m²5 rumvån 539 000 kr/m²HissBalkong
+0,3%Korstörnegatan 152023-11-28Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg1 500 000 kr30½ m²1 rumvån 149 200 kr/m²HissBalkong
-7,2%Korstörnegatan 92023-10-16Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg2 500 000 kr62 m²3 rumvån 340 300 kr/m²HissBalkong
+/-0%Korstörnegatan 152023-08-16Lägenhet · Centrala Hisingen · Göteborg3 695 000 kr97½ m²4 rumvån 237 900 kr/m²Balkong
-7,1%Korstörnegatan 72023-08-13Lägenhet · Hisingen · Göteborg1 625 000 kr30½ m²1 rumvån 253 300 kr/m²HissBalkong
-8,6%Korstörnegatan 152023-05-11Lägenhet · Hisingen · Göteborg1 690 000 kr30½ m²1 rumvån 255 400 kr/m²Balkong
+1,2%Korstörnegatan 72023-04-21Lägenhet · Hisingen · Göteborg1 715 000 kr30½ m²1 rumvån 156 200 kr/m²Balkong
-3,8%Korstörnegatan 72023-04-10Lägenhet · Hisingen · Göteborg2 400 000 kr56½ m²2 rumvån 242 500 kr/m²Balkong
-8,7%Korstörnegatan 192023-01-22Lägenhet · Hisingen · Göteborg3 100 000 kr52 m²2 rumvån 159 600 kr/m²Uteplats
—Korstörnegatan 72022-03-03Lägenhet · Lundby · Göteborg1 950 000 kr30½ m²1 rumvån 463 900 kr/m²Balkong
+7,3%Korstörnegatan 92022-02-03Lägenhet · Hisingen · Göteborg3 215 000 kr62 m²3 rumvån 251 900 kr/m²Balkong
—Korstörnegatan 92021-02-24Lägenhet · Hisingen · Göteborg3 075 000 kr62 m²2 rumvån 449 600 kr/m²Balkong
-2,6%Korstörnegatan 192020-03-09Lägenhet · Hisingen · Göteborg3 400 000 kr52 m²1½ rumvån 165 400 kr/m²
+11,4%Korstörnegatan 92020-01-31Lägenhet · Hisingen · Göteborg2 000 000 kr30½ m²1 rumvån 265 600 kr/m²