+4,1%Tideliusgränd 52024-11-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 200 000 kr60 m²2 rumvån 186 700 kr/m²HissBalkong
+5,6%Tideliusgränd 52024-09-28Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 500 000 kr102 m²4 rumvån 393 100 kr/m²HissBalkong
+9,1%Tideliusgränd 92024-09-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 905 000 kr49 m²2 rumvån 2100 100 kr/m²HissBalkong
—Tideliusgränd 72024-05-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 075 000 kr77 m²3 rumvån 3104 900 kr/m²HissBalkong
+24,7%Tideliusgränd 92024-02-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 850 000 kr77 m²3 rumvån 1101 900 kr/m²HissBalkong
+/-0%Tideliusgränd 92023-10-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 950 000 kr91 m²4 rumvån 4109 300 kr/m²HissBalkong
+9,1%Tideliusgränd 112023-06-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 250 000 kr42 m²2 rumvån 4101 200 kr/m²HissBalkong
+10,4%Tideliusgränd 92023-04-28Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 620 000 kr74 m²3 rum89 500 kr/m²Balkong
+/-0%Tideliusgränd 92023-02-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 295 000 kr49 m²2 rum87 700 kr/m²Balkong
+2,5%Tideliusgränd 92023-01-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm10 200 000 kr91 m²4 rumvån 4112 100 kr/m²Balkong
+/-0%Tideliusgränd 92023-01-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 450 000 kr48 m²2 rumvån 392 700 kr/m²Balkong
+7%Tideliusgränd 112022-11-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 275 000 kr80 m²3 rumvån 190 900 kr/m²Balkong
+/-0%Tideliusgränd 92022-10-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 550 000 kr48 m²2 rumvån 594 800 kr/m²Balkong
-4,2%Tideliusgränd 72022-10-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr77 m²3 rumvån 287 000 kr/m²Balkong
-8,8%Tideliusgränd 72022-10-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 700 000 kr77 m²3 rumvån 187 000 kr/m²Balkong
+/-0%Tideliusgränd 112022-09-06Lägenhet · Katarina · Stockholm3 850 000 kr42 m²2 rumvån 391 700 kr/m²
+6,7%Tideliusgränd 112022-08-19Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm4 000 000 kr42 m²2 rumvån 295 200 kr/m²Balkong
+1,2%Tideliusgränd 92022-08-11Lägenhet · Katarina · Stockholm4 325 000 kr48 m²2 rumvån 290 100 kr/m²Balkong
+5,5%Tideliusgränd 52022-07-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 700 000 kr86 m²3 rumvån 3101 200 kr/m²Balkong
—Tideliusgränd 52022-05-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm18 400 000 kr135 m²5 rumvån 5136 300 kr/m²Balkong
+15,6%Tideliusgränd 112022-05-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 620 000 kr42 m²2 rumvån 2110 000 kr/m²
+0,1%Tideliusgränd 52021-12-01Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm9 800 000 kr118 m²5 rum83 100 kr/m²BalkongUteplats
+20,3%Tideliusgränd 52021-10-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 200 000 kr89 m²3 rumvån 5103 400 kr/m²
+17,2%Tideliusgränd 72021-10-03Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm8 200 000 kr89 m²3½ rumvån 292 100 kr/m²Balkong
+13,1%Tideliusgränd 92021-09-17Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 650 000 kr77 m²3 rumvån 4112 300 kr/m²Balkong
+17,9%Tideliusgränd 52021-08-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 525 000 kr39 m²2 rumBV90 400 kr/m²Balkong
+8,1%Tideliusgränd 112021-07-01Lägenhet · Katarina · Stockholm7 300 000 kr80 m²3 rumvån 191 300 kr/m²Balkong
+11,4%Tideliusgränd 92021-05-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr48 m²2 rumvån 191 700 kr/m²Balkong
+5,1%Tideliusgränd 92021-04-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 250 000 kr63 m²2 rum83 300 kr/m²Balkong
+8,5%Tideliusgränd 72021-01-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 050 000 kr75 m²3 rumvån 394 000 kr/m²Balkong
+10,7%Tideliusgränd 52020-11-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 850 000 kr102 m²4 rumvån 286 800 kr/m²Balkong
+/-0%Tideliusgränd 52020-09-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm18 000 000 kr135 m²5 rumvån 5133 300 kr/m²