+13,7%Lundagatan 36E2024-04-19Lägenhet · Södermalm Högalid · Stockholm4 200 000 kr38 m²2 rumvån 3110 500 kr/m²Hiss
+20,5%Lundagatan 36A2024-04-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 000 000 kr39 m²2 rumvån 3128 200 kr/m²HissBalkong
+7,8%Lundagatan 44A2024-04-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 875 000 kr36½ m²2 rumvån 2106 200 kr/m²Hiss
+5,7%Lundagatan 48B2024-03-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 425 000 kr19 m²1 rumvån 3127 600 kr/m²
+9,2%Lundagatan 44B2024-03-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 580 000 kr47 m²2 rumvån 0,597 400 kr/m²Hiss
+17,6%Lundagatan 502024-03-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 700 000 kr39 m²2 rumvån 2120 500 kr/m²Balkong
+11%Lundagatan 36E2024-03-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 100 000 kr39 m²2 rumvån 3105 100 kr/m²Hiss
+3,7%Lundagatan 42B2024-03-14Lägenhet · Högalid · Stockholm3 625 000 kr38 m²1½ rumvån 495 400 kr/m²Hiss
+15,5%Lundagatan 42A2024-03-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 300 000 kr51 m²2 rumvån 1103 900 kr/m²
+8,3%Lundagatan 36C2024-03-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 650 000 kr45 m²2 rumvån 1103 300 kr/m²HissBalkong
+9,3%Lundagatan 40A2024-03-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 350 000 kr54 m²2 rumvån 199 100 kr/m²Hiss
+12%Lundagatan 44B2024-03-10Lägenhet · Högalid · Stockholm4 700 000 kr47 m²2 rumvån 1,5100 000 kr/m²Hiss
+15,8%Lundagatan 42A2024-02-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 185 000 kr29 m²1 rumvån 4109 800 kr/m²
+8,6%Lundagatan 41A2024-02-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 340 000 kr48½ m²2 rumvån 0,589 500 kr/m²Balkong
+17,3%Lundagatan 522024-02-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 100 000 kr39 m²1½ rumvån 1105 100 kr/m²Balkong
+6,1%Lundagatan 38A2024-02-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 925 000 kr41½ m²2 rumvån 194 600 kr/m²
+15%Lundagatan 42B2024-01-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 100 000 kr29½ m²1 rumvån 3105 100 kr/m²
+5,3%Lundagatan 482024-01-25Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 890 000 kr37 m²2 rumvån 2105 100 kr/m²Balkong
+6,8%Lundagatan 37A2023-12-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 200 000 kr32 m²1 rumvån 1100 000 kr/m²
+11,4%Lundagatan 44A2023-11-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 670 000 kr36½ m²2 rumvån 0,5100 500 kr/m²
+17%Lundagatan 38B2023-11-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 100 000 kr30½ m²1 rumvån 2101 600 kr/m²
+4,3%Lundagatan 42A2023-11-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 600 000 kr40½ m²2 rumvån 188 900 kr/m²
+10,4%Lundagatan 40A2023-11-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 285 000 kr38 m²2 rumvån 1,586 400 kr/m²Hiss
+6,8%Lundagatan 44A2023-10-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 200 000 kr30 m²1½ rumvån 1106 700 kr/m²Hiss
+2,3%Lundagatan 40B2023-10-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 350 000 kr36 m²1 rumvån 393 100 kr/m²Hiss
+6,8%Lundagatan 412023-10-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm12 500 000 kr117 m²4 rumvån 3106 800 kr/m²HissBalkong
+17,6%Lundagatan 292023-10-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 700 000 kr40 m²2 rumvån 2117 500 kr/m²BalkongEldstad