+11,6%Blekingegatan 362021-09-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 900 000 kr45 m²1 rumvån 586 700 kr/m²Balkong
+27,5%Blekingegatan 162021-09-21Lägenhet · Katarina · Stockholm5 610 000 kr54½ m²2½ rumvån 6102 900 kr/m²Balkong
+18%Blekingegatan 202021-08-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 480 000 kr33 m²2 rumvån 4105 500 kr/m²
+43,6%Blekingegatan 31A2021-08-26Lägenhet · Katarina · Stockholm4 875 000 kr40 m²2 rumvån 3121 900 kr/m²
+/-0%Blekingegatan 38A2021-08-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 430 000 kr27 m²2 rumvån 490 000 kr/m²
+/-0%Blekingegatan 38A2021-08-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm1 980 000 kr22 m²1 rumvån 490 000 kr/m²
-4,9%Blekingegatan 612021-07-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 700 000 kr60 m²3 rumvån 195 000 kr/m²
+15,4%Blekingegatan 42021-06-22Lägenhet · Katarina · Stockholm3 750 000 kr36 m²2 rumvån 2104 200 kr/m²Balkong
+10,6%Blekingegatan 382021-06-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm10 395 000 kr97 m²4 rumvån 5107 200 kr/m²
+27,7%Blekingegatan 292021-06-01Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 150 000 kr38½ m²2 rumvån 3107 800 kr/m²
+9,4%Blekingegatan 162021-05-28Lägenhet · Katarina · Stockholm2 900 000 kr33 m²1 rumvån 487 900 kr/m²
+7,3%Blekingegatan 612021-05-28Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 600 000 kr92 m²3 rumvån 2104 300 kr/m²Balkong
+7,7%Blekingegatan 202021-05-22Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 225 000 kr33 m²1 rumvån 597 700 kr/m²
+13,9%Blekingegatan 162021-05-20Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 930 000 kr45 m²2 rumvån 287 300 kr/m²
+6,5%Blekingegatan 292021-05-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 700 000 kr56 m²2½ rumvån 1,5101 800 kr/m²
+12,2%Blekingegatan 31B2021-05-11Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 870 000 kr42½ m²1 rumvån 391 100 kr/m²Balkong
+11,9%Blekingegatan 122021-04-12Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 350 000 kr35 m²2 rumvån 595 700 kr/m²
+19,5%Blekingegatan 20A2021-04-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 900 000 kr79 m²3 rumvån 2,5112 700 kr/m²
+1,3%Blekingegatan 42021-03-22Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 000 000 kr41 m²2 rumvån 497 600 kr/m²Balkong
+14,4%Blekingegatan 362021-03-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 000 000 kr42 m²2 rumvån 195 200 kr/m²
+7,8%Blekingegatan 362021-02-09Lägenhet · Katarina · Stockholm4 200 000 kr52 m²1½ rumvån 380 800 kr/m²
+6,8%Blekingegatan 202021-02-09Lägenhet · Gårdshus · Stockholm3 200 000 kr36 m²1 rumvån 188 900 kr/m²Balkong
+25,3%Blekingegatan 362021-02-05Lägenhet · Katarina · Stockholm2 750 000 kr24 m²1 rumvån 4114 600 kr/m²
+12,6%Blekingegatan 12B2021-02-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 300 000 kr70 m²3 rumBV90 000 kr/m²
+25%Blekingegatan 382021-01-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 120 000 kr87 m²3 rumvån 293 300 kr/m²
+20,2%Blekingegatan 182021-01-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 000 000 kr29 m²1 rumvån 3103 400 kr/m²
+26,2%Blekingegatan 20A2021-01-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 220 000 kr44 m²2 rumBV95 900 kr/m²
+17,5%Blekingegatan 202020-12-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 350 000 kr33 m²1 rumvån 2101 500 kr/m²
+6,4%Blekingegatan 42020-12-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 670 000 kr42 m²2 rumvån 387 400 kr/m²
+24,5%Blekingegatan 162020-11-26Lägenhet · Katarina · Stockholm3 230 000 kr33½ m²1½ rumvån 496 400 kr/m²
+20,7%Blekingegatan 382020-11-05Lägenhet · Katarina · Stockholm5 425 000 kr61 m²2 rumvån 188 900 kr/m²