+4,1%Bondegatan 812014-08-22Lägenhet · Södermalm Sofia · Stockholm4 785 000 kr85 m²2 rumvån 456 300 kr/m²
-5,9%Bondegatan 272014-08-22Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm4 700 000 kr78½ m²3 rumvån 259 900 kr/m²
+7,1%Bondegatan 72014-08-21Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm4 230 000 kr64 m²3 rumvån 266 100 kr/m²
+19,4%Bondegatan 792014-08-19Lägenhet · Katarina/Sofia · Stockholm3 075 000 kr42 m²1 rumvån 473 200 kr/m²
+20%Bondegatan 792014-08-13Lägenhet · Katarina/Sofia · Stockholm2 100 000 kr24 m²1 rumvån 187 500 kr/m²
+16,9%Bondegatan 802014-07-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 800 000 kr37½ m²1½ rumvån 1274 700 kr/m²
+14%Bondegatan 512014-07-10Lägenhet · Södermalm Sofia · Stockholm2 850 000 kr46 m²2 rumvån 2,562 000 kr/m²
+9,4%Bondegatan 1G2014-05-31Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 680 000 kr42 m²2 rumvån 163 800 kr/m²
+8,5%Bondegatan 462014-05-29Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm3 250 000 kr53 m²2 rumvån 161 300 kr/m²
+19,3%Bondegatan 242014-05-22Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 375 000 kr27 m²1 rumvån 588 000 kr/m²
+17,6%Bondegatan 242014-05-01Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 340 000 kr27 m²1 rumvån 486 700 kr/m²
+1%Bondegatan 602014-03-07Lägenhet · Södermalm-Sofia · Stockholm5 350 000 kr81 m²3 rumvån 566 000 kr/m²
+18,4%Bondegatan 722014-03-06Lägenhet · Katarina/Sofia · Stockholm4 320 000 kr57 m²2 rumvån 175 800 kr/m²
+14%Bondegatan 242014-02-19Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm2 275 000 kr27 m²1 rumvån 1,584 300 kr/m²
+14,6%Bondegatan 222014-02-18Lägenhet · Katarina/Sofia · Stockholm4 525 000 kr70 m²2½ rum64 600 kr/m²
+7,6%Bondegatan 792014-02-14Lägenhet · Södermalm-Sofia · Stockholm2 685 000 kr41 m²2 rumvån 265 500 kr/m²