+6,1%Ståthållaregatan 56A2022-09-28Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 220 000 kr54½ m²2 rumvån 322 400 kr/m²Balkong
-10,9%Ståthållaregatan 36C2022-07-21Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 150 000 kr48½ m²2 rumvån 223 700 kr/m²Balkong
-15,1%Ståthållaregatan 34C2022-06-10Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 100 000 kr48½ m²2 rumvån 322 700 kr/m²Balkong
+/-0%Ståthållaregatan 60A2022-05-05Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 700 000 kr71½ m²3 rumvån 323 800 kr/m²Balkong
+12,5%Ståthållaregatan 54B2022-04-18Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 350 000 kr56½ m²2 rumvån 323 900 kr/m²Balkong
-4%Ståthållaregatan 36B2022-04-06Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 200 000 kr41 m²2 rumvån 129 300 kr/m²Balkong
+/-0%Ståthållaregatan 54B2022-04-01Lägenhet · Tegelviken · Kalmar1 395 000 kr52½ m²2 rumvån 326 600 kr/m²Balkong
+/-0%Ståthållaregatan 54C2022-03-31Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 295 000 kr51½ m²2 rumvån 325 100 kr/m²Uteplats
+/-0%Ståthållaregatan 56D2022-03-17Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 295 000 kr55 m²2 rumvån 123 500 kr/m²
+0,7%Ståthållaregatan 34B2022-02-10Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 500 000 kr48½ m²2 rumvån 330 900 kr/m²Balkong
-5,4%Ståthållaregatan 36A2022-02-06Lägenhet · Stensö · Kalmar1 320 000 kr51 m²2 rumvån 325 900 kr/m²Balkong
+19,7%Ståthållaregatan 52A2022-01-29Lägenhet · Johannesborg · Kalmar1 735 000 kr70½ m²3 rumvån 324 600 kr/m²Balkong
+8,6%Ståthållaregatan 30A2022-01-13Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 140 000 kr43 m²1½ rumvån 226 500 kr/m²
+12,9%Ståthållaregatan 58D2021-12-10Lägenhet · Johannesborg · Kalmar1 575 000 kr70½ m²3 rumvån 322 300 kr/m²Balkong
+16,2%Ståthållaregatan 60B2021-11-26Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 150 000 kr53 m²2 rumvån 121 700 kr/m²
+1,1%Ståthållaregatan 34C2021-11-09Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 410 000 kr48½ m²2 rumvån 129 100 kr/m²Balkong
+/-0%Ståthållaregatan 30A2021-10-20Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 250 000 kr43 m²2 rum29 100 kr/m²
+/-0%Ståthållaregatan 52C2021-09-24Lägenhet · Johannesborg · Kalmar1 390 000 kr57½ m²2 rumvån 324 200 kr/m²
-6,1%Ståthållaregatan 56D2021-08-16Lägenhet · Johannesborg · Kalmar840 000 kr28½ m²1 rumvån 329 500 kr/m²Balkong
+6,7%Ståthållaregatan 30B2021-08-01Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 270 000 kr43 m²2 rumvån 329 500 kr/m²
-5,9%Ståthållaregatan 30A2021-06-22Lägenhet · Södercentrum · Kalmar800 000 kr43 m²1½ rumvån 118 600 kr/m²
+13,5%Ståthållaregatan 232021-06-18Lägenhet · Södercentrum · Kalmar2 825 000 kr101 m²4 rumvån 228 000 kr/m²
+4,8%Ståthållaregatan 58C2021-06-10Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 310 000 kr53½ m²2 rumvån 224 500 kr/m²Balkong
+6%Ståthållaregatan 52B2021-05-24Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 325 000 kr56½ m²2 rumvån 323 500 kr/m²Balkong
+5,6%Ståthållaregatan 60D2021-05-19Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 320 000 kr53½ m²2 rumvån 224 700 kr/m²
+23,9%Ståthållaregatan 52B2021-04-09Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 350 000 kr56½ m²2 rumvån 223 900 kr/m²
—Ståthållaregatan 32A2021-03-30Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 100 000 kr38½ m²2 rumvån 228 600 kr/m²
+5,7%Ståthållaregatan 56D2021-02-19Lägenhet · Södra Området · Kalmar835 000 kr28½ m²1 rumvån 129 300 kr/m²
+4,8%Ståthållaregatan 32B2021-02-15Lägenhet · Södercentrum · Kalmar1 100 000 kr38½ m²2 rumvån 128 600 kr/m²
+16,4%Ståthållaregatan 56C2021-02-03Lägenhet · Johannesborg · Kalmar1 385 000 kr58 m²2 rumvån 323 900 kr/m²Balkong
+16,6%Ståthållaregatan 58B2021-01-27Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 160 000 kr57 m²2 rumvån 220 400 kr/m²
+/-0%Ståthållaregatan 34C2020-12-09Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 450 000 kr48½ m²2 rumvån 229 900 kr/m²
+5,9%Ståthållaregatan 58B2020-11-25Lägenhet · Johannesborg · Kalmar1 350 000 kr57 m²2 rumvån 323 700 kr/m²
+8,8%Ståthållaregatan 56C2020-11-20Lägenhet · Södra Området · Kalmar1 300 000 kr58½ m²2 rumvån 122 200 kr/m²