-2,9%Skiftesgången 22024-11-12Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 650 000 kr73½ m²3 rumvån 222 400 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 32024-09-12Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 295 000 kr91½ m²3 rumvån 225 100 kr/m²Balkong
-3,7%Skiftesgången 102024-04-01Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 440 000 kr60 m²2 rumvån 224 000 kr/m²Balkong
-2,1%Skiftesgången 92023-10-16Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 050 000 kr73½ m²3 rumvån 327 900 kr/m²Balkong
-2,5%Skiftesgången 42023-10-07Lägenhet · Eneby · Norrköping1 360 000 kr60 m²2 rumvån 222 700 kr/m²Balkong
-2,9%Skiftesgången 112023-09-04Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 840 000 kr72 m²3 rumvån 325 600 kr/m²Balkong
+1,9%Skiftesgången 12023-08-08Lägenhet · Vidablick · Norrköping810 000 kr35½ m²1 rumvån 222 800 kr/m²Balkong
-1,7%Skiftesgången 62023-07-01Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 175 000 kr62 m²2 rumvån 119 000 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 32023-06-22Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 900 000 kr91½ m²4 rumvån 320 800 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 82023-05-26Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 295 000 kr73½ m²3 rumvån 217 600 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 12023-03-31Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 895 000 kr77 m²3 rumvån 124 600 kr/m²Balkong
-2,4%Skiftesgången 82023-03-10Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 850 000 kr73½ m²3 rumvån 325 200 kr/m²
-3,5%Skiftesgången 42023-02-23Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 250 000 kr60 m²2 rumvån 320 800 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 112022-12-12Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 775 000 kr84 m²4 rumvån 121 100 kr/m²Balkong
-2,5%Skiftesgången 92022-09-09Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 750 000 kr73½ m²3 rumvån 123 800 kr/m²Balkong
+11,1%Skiftesgången 122022-08-31Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 195 000 kr73½ m²3 rumvån 329 900 kr/m²Balkong
+1%Skiftesgången 42022-07-11Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 465 000 kr60 m²2 rumvån 124 400 kr/m²Balkong
-2,3%Skiftesgången 52022-06-24Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 950 000 kr96 m²4 rumvån 220 300 kr/m²
-7,2%Skiftesgången 102022-04-29Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 995 000 kr73½ m²2½ rumvån 273½ m² tomt27 100 kr/m²Balkong
+1,5%Skiftesgången 72022-04-25Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 025 000 kr76½ m²3 rumvån 126 500 kr/m²Balkong
+16,7%Skiftesgången 112022-01-26Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 450 000 kr73½ m²3 rumvån 233 300 kr/m²Balkong
+0,3%Skiftesgången 82022-01-05Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 500 000 kr60 m²2 rumvån 260 m² tomt25 000 kr/m²Balkong
+10,5%Skiftesgången 32021-11-10Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 425 000 kr91½ m²3 rumvån 226 500 kr/m²Balkong
+4,1%Skiftesgången 122021-10-23Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 660 000 kr73½ m²3 rumvån 322 600 kr/m²
+2,1%Skiftesgången 62021-07-16Lägenhet · Eneby · Norrköping1 730 000 kr72 m²3 rumBV24 000 kr/m²Balkong
+27,8%Skiftesgången 112021-05-30Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 550 000 kr73 m²3 rumvån 134 900 kr/m²
+/-0%Skiftesgången 32021-05-26Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 195 000 kr91½ m²3 rumvån 224 000 kr/m²Balkong
+21,3%Skiftesgången 22021-04-29Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 450 000 kr62 m²2 rumvån 123 400 kr/m²Balkong
+16,3%Skiftesgången 102021-04-10Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 320 000 kr73½ m²3 rumvån 331 600 kr/m²
+16,8%Skiftesgången 102021-03-22Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 330 000 kr73½ m²3 rumvån 331 700 kr/m²
+13,2%Skiftesgången 92021-03-16Lägenhet · Vidablick · Norrköping2 180 000 kr73½ m²3 rumvån 229 700 kr/m²
+11,7%Skiftesgången 92021-02-26Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 670 000 kr60 m²2 rumvån 327 800 kr/m²Balkong
+/-0%Skiftesgången 42020-12-16Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 250 000 kr60 m²2½ rumvån 120 800 kr/m²Balkong
+20,5%Skiftesgången 22020-09-22Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 500 000 kr60 m²2½ rumvån 225 000 kr/m²Balkong
+32,6%Skiftesgången 82020-05-27Lägenhet · Vidablick · Norrköping1 850 000 kr73½ m²3 rumvån 325 200 kr/m²