+16,1%Ölandsgatan 472024-10-28Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm11 000 000 kr97 m²4 rumvån 5113 400 kr/m²HissEldstad
+9,7%Ölandsgatan 49B2024-10-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 500 000 kr72 m²2 rumvån 6118 100 kr/m²HissBalkong
+2%Ölandsgatan 472024-09-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 800 000 kr86 m²3 rumvån 490 700 kr/m²Hiss
+5,6%Ölandsgatan 442024-08-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 900 000 kr25 m²1 rumvån 1116 000 kr/m²Hiss
+9,2%Ölandsgatan 49C2024-07-02Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 000 000 kr60 m²2 rumvån 2100 000 kr/m²Balkong
—Ölandsgatan 49D2024-06-29Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 450 000 kr75 m²3 rumvån 299 300 kr/m²Balkong
+6,4%Ölandsgatan 462024-06-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 250 000 kr46 m²2 rumvån 392 400 kr/m²Hiss
—Ölandsgatan 472024-05-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 950 000 kr60 m²2½ rumvån 399 200 kr/m²Hiss
+12,6%Ölandsgatan 482024-05-13Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 525 000 kr53 m²2 rumvån 5123 100 kr/m²HissBalkong
+9,9%Ölandsgatan 462024-04-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 500 000 kr46 m²2 rumvån 197 800 kr/m²Hiss
-0,8%Ölandsgatan 472024-04-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 950 000 kr60 m²2 rumvån 499 200 kr/m²Hiss
+13,6%Ölandsgatan 442024-02-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 425 000 kr44 m²2 rumvån 2100 600 kr/m²Hiss
+/-0%Ölandsgatan 442024-01-31Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 995 000 kr39 m²2 rumvån 1,5102 400 kr/m²HissBalkong
+7,6%Ölandsgatan 462023-11-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 300 000 kr43 m²2 rumvån 4100 000 kr/m²
-3,6%Ölandsgatan 442023-09-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 050 000 kr39 m²2 rumvån 3,5103 800 kr/m²HissBalkong
+14%Ölandsgatan 482023-09-08Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 410 000 kr63 m²3 rumvån 6117 600 kr/m²HissBalkongEldstad
+6,2%Ölandsgatan 462023-05-04Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 450 000 kr38 m²1½ rumvån 1,590 800 kr/m²
+10,1%Ölandsgatan 462023-04-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 400 000 kr42 m²2 rumvån 5104 800 kr/m²Balkong
+5,3%Ölandsgatan 49C2023-03-15Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm5 000 000 kr58 m²2 rumvån 0,586 200 kr/m²
+10,7%Ölandsgatan 49B2023-02-16Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 300 000 kr85 m²3 rumvån 297 600 kr/m²Balkong
+14,2%Ölandsgatan 462023-02-09Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 650 000 kr31 m²1 rumvån 5117 700 kr/m²Balkong
+15,6%Ölandsgatan 49B2023-01-26Lägenhet · Katarina · Stockholm6 350 000 kr75 m²3 rumvån 0,584 700 kr/m²Uteplats
+12,4%Ölandsgatan 462023-01-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 930 000 kr36 m²2 rumvån 5109 200 kr/m²Balkong
-4,3%Ölandsgatan 462022-11-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 250 000 kr36 m²1 rumvån 3,590 300 kr/m²
+12,7%Ölandsgatan 442022-10-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 825 000 kr35 m²1 rumvån 5109 300 kr/m²Balkong