+7,7%Åmänningevägen 102024-09-14Lägenhet · Årsta · Stockholm3 225 000 kr55 m²2 rumvån 258 600 kr/m²Balkong
—Åmänningevägen 112024-09-12Lägenhet · Årsta · Stockholm6 000 000 kr107½ m²4 rumvån 455 900 kr/m²HissBalkong
+2,3%Åmänningevägen 202024-08-23Lägenhet · Årsta · Stockholm4 600 000 kr68½ m²3 rumvån 367 200 kr/m²Balkong
+11,6%Åmänningevägen 232024-06-24Lägenhet · Årsta · Stockholm4 100 000 kr65 m²3 rumvån 463 100 kr/m²HissBalkong
+4,5%Åmänningevägen 582024-05-16Lägenhet · Årsta · Stockholm3 340 000 kr58 m²3 rumvån 357 600 kr/m²Balkong
+45,3%Åmänningevägen 502024-05-06Lägenhet · Årsta · Stockholm3 995 000 kr50 m²2 rumvån 279 900 kr/m²Balkong
+11%Åmänningevägen 212024-05-06Lägenhet · Årsta · Stockholm4 100 000 kr71 m²3 rumvån 357 700 kr/m²HissBalkong
-3,2%Åmänningevägen 202024-04-24Lägenhet · Årsta · Stockholm2 900 000 kr57 m²2 rumvån 150 900 kr/m²Balkong
+/-0%Åmänningevägen 212024-04-19Lägenhet · Årsta · Stockholm3 495 000 kr71 m²3 rumvån 0,549 200 kr/m²HissBalkong
+4,9%Åmänningevägen 182024-04-12Lägenhet · Årsta · Stockholm2 910 000 kr57 m²2 rumvån 251 100 kr/m²Balkong
+8,4%Åmänningevägen 502024-03-26Lägenhet · Årsta · Stockholm2 900 000 kr50 m²2 rumvån 158 000 kr/m²Balkong
+8,5%Åmänningevägen 202024-03-22Lägenhet · Årsta · Stockholm3 010 000 kr57 m²2 rumvån 352 800 kr/m²Balkong
+3,1%Åmänningevägen 232024-03-14Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm2 630 000 kr42 m²1½ rumvån 462 600 kr/m²
+11,1%Åmänningevägen 502024-03-08Lägenhet · Årsta · Stockholm2 660 000 kr56 m²3 rumvån 347 500 kr/m²HissBalkong
+10,2%Åmänningevägen 192024-03-05Lägenhet · Årsta · Stockholm2 750 000 kr42 m²1½ rumvån 365 500 kr/m²HissBalkong
+6,8%Åmänningevägen 542024-01-13Lägenhet · Årsta · Stockholm3 200 000 kr56 m²2 rum57 100 kr/m²Uteplats
—Åmänningevägen 522023-07-31Lägenhet · Årsta · Stockholm4 300 000 kr66 m²3 rumBV65 200 kr/m²BalkongUteplats
-14,6%Åmänningevägen 102023-05-04Lägenhet · Årsta · Stockholm3 750 000 kr78 m²3 rumvån 148 100 kr/m²Balkong
+19,4%Åmänningevägen 232023-04-28Lägenhet · Årsta · Stockholm2 620 000 kr42 m²1 rumvån 362 400 kr/m²Balkong
+2,4%Åmänningevägen 112023-03-13Lägenhet · Årsta · Stockholm4 400 000 kr80½ m²3 rumvån 254 700 kr/m²Balkong
+15,1%Åmänningevägen 112023-02-10Lägenhet · Årsta · Stockholm4 000 000 kr63½ m²3 rumvån 362 900 kr/m²Balkong
+12,2%Åmänningevägen 232023-02-08Lägenhet · Årsta · Stockholm2 440 000 kr42 m²1 rumBV58 100 kr/m²Uteplats
+18%Åmänningevägen 232023-01-31Lägenhet · Årsta · Stockholm2 590 000 kr42 m²2 rumvån 161 700 kr/m²Balkong
-6,3%Åmänningevägen 112023-01-12Lägenhet · Årsta · Stockholm3 750 000 kr66½ m²3 rumvån 156 200 kr/m²Uteplats
+5,7%Åmänningevägen 162022-12-03Lägenhet · Årsta · Stockholm3 800 000 kr76 m²3 rumvån 150 000 kr/m²Balkong
+7,3%Åmänningevägen 122022-11-04Lägenhet · Årsta · Stockholm3 000 000 kr54 m²2 rumvån 355 600 kr/m²Balkong
+11,2%Åmänningevägen 102022-10-05Lägenhet · Årsta · Stockholm3 220 000 kr55 m²2 rumvån 358 500 kr/m²Balkong
+20,2%Åmänningevägen 202022-09-24Lägenhet · Årsta · Stockholm4 200 000 kr68½ m²3 rumvån 261 300 kr/m²Balkong
+/-0%Åmänningevägen 182022-09-02Lägenhet · Årsta · Stockholm2 875 000 kr57 m²2 rumvån 150 400 kr/m²Balkong
+23,6%Åmänningevägen 582022-05-14Lägenhet · Årsta · Stockholm3 400 000 kr58 m²3 rumvån 358 600 kr/m²Balkong
+27,6%Åmänningevägen 112022-04-27Lägenhet · Årsta · Stockholm2 800 000 kr42½ m²1½ rumvån 265 900 kr/m²Balkong
+4,2%Åmänningevägen 582022-03-30Lägenhet · Årsta · Stockholm3 100 000 kr58 m²3 rumvån 253 400 kr/m²Balkong