+2,7%Vegagatan 172024-11-06Lägenhet · Centrala · Sundbyberg4 000 000 kr58½ m²2 rumvån 268 400 kr/m²HissBalkong
+4,5%Vegagatan 82024-10-22Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 025 000 kr51 m²2 rumvån 0,559 300 kr/m²Hiss
-1,8%Vegagatan 152024-10-10Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 450 000 kr36 m²1½ rumvån 168 100 kr/m²
+3,7%Vegagatan 212024-10-05Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg5 700 000 kr89 m²4 rumBV64 000 kr/m²HissUteplats
+10,8%Vegagatan 82024-09-20Lägenhet · Centrala · Sundbyberg4 425 000 kr55 m²2 rumvån 280 500 kr/m²HissBalkong
+2,8%Vegagatan 162024-09-18Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 800 000 kr56 m²2 rumvån 267 900 kr/m²Balkong
—Vegagatan 272024-08-13Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 550 000 kr34 m²2 rumvån 175 000 kr/m²
-9,2%Vegagatan 252024-08-01Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 900 000 kr81 m²3 rumvån -148 100 kr/m²HissUteplats
+2,8%Vegagatan 222024-06-20Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 800 000 kr61 m²2 rum62 300 kr/m²
+12,6%Vegagatan 212024-05-13Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg6 300 000 kr87 m²4 rumvån 472 400 kr/m²Balkong
+21,9%Vegagatan 252024-04-26Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 650 000 kr81 m²2 rumvån -145 100 kr/m²HissUteplats
+3,5%Vegagatan 222024-04-24Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg4 550 000 kr74 m²3 rumvån 361 500 kr/m²HissBalkong
+18,3%Vegagatan 162024-04-18Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 775 000 kr56 m²2 rumvån 267 400 kr/m²Balkong
+6,8%Vegagatan 162024-04-17Lägenhet · Centrala · Sundbyberg2 450 000 kr26 m²1 rumvån 294 200 kr/m²Balkong
+8,9%Vegagatan 232024-04-06Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 330 000 kr87 m²3 rumvån 161 300 kr/m²HissBalkong
+6,8%Vegagatan 222024-03-28Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 200 000 kr59 m²2 rum54 200 kr/m²
-4,9%Vegagatan 222024-03-26Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg4 750 000 kr80 m²3 rumvån 159 400 kr/m²HissBalkong
+2,5%Vegagatan 182024-03-06Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 250 000 kr24 m²1 rumvån 193 800 kr/m²Balkong
+3,7%Vegagatan 82024-02-21Lägenhet · Centrala · Sundbyberg4 350 000 kr55 m²2 rumvån 379 100 kr/m²HissBalkong
+0,1%Vegagatan 322024-01-31Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg5 000 000 kr104 m²3 rumvån 348 100 kr/m²Balkong
-2,3%Vegagatan 272024-01-25Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 340 000 kr34 m²1½ rum68 800 kr/m²
+13,4%Vegagatan 272024-01-05Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg6 800 000 kr98 m²3 rumvån 769 400 kr/m²HissBalkong
+4,8%Vegagatan 82023-12-07Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 300 000 kr30 m²1 rumvån 0,576 700 kr/m²Hiss
+1,5%Vegagatan 172023-12-06Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 650 000 kr52 m²2 rumvån 170 200 kr/m²Hiss
+7,2%Vegagatan 172023-11-24Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 675 000 kr45 m²2 rumvån 0,559 400 kr/m²Hiss
+6,9%Vegagatan 212023-11-16Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 775 000 kr42 m²1 rumvån 166 100 kr/m²HissBalkong
-7,4%Vegagatan 212023-11-16Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 310 000 kr35 m²2 rumvån 466 000 kr/m²Balkong
-1,6%Vegagatan 272023-11-09Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg5 700 000 kr88 m²3 rumvån 164 800 kr/m²Balkong
+3,2%Vegagatan 252023-10-26Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 575 000 kr35 m²2 rumvån 473 600 kr/m²HissBalkong
+20%Vegagatan 232023-09-27Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg2 755 000 kr41 m²2 rumvån 167 200 kr/m²HissBalkong