+18,7%Kallforsvägen 132024-10-16Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 200 000 kr74 m²3 rumvån 143 200 kr/m²Balkong
+20,3%Kallforsvägen 472024-09-12Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 400 000 kr56½ m²2 rumvån 142 500 kr/m²Balkong
+24,3%Kallforsvägen 162024-08-26Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 480 000 kr56 m²2 rumvån 144 300 kr/m²
+30,4%Kallforsvägen 372024-08-02Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 595 000 kr56 m²2 rumvån 246 300 kr/m²
+10,2%Kallforsvägen 42024-06-06Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 750 000 kr70½ m²3 rumvån 339 000 kr/m²
+13,2%Kallforsvägen 252024-06-04Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 050 000 kr69½ m²3 rumvån 243 900 kr/m²
+15,3%Kallforsvägen 122024-05-21Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm2 300 000 kr56 m²2 rumvån 341 100 kr/m²
+19,3%Kallforsvägen 202024-05-02Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 500 000 kr56 m²2 rumvån 344 600 kr/m²Balkong
+7,3%Kallforsvägen 72024-04-19Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 000 000 kr75 m²3 rumvån 340 000 kr/m²
+15,8%Kallforsvägen 232024-03-23Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 120 000 kr76 m²3 rumvån 141 100 kr/m²Balkong
+6,4%Kallforsvägen 432024-03-22Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 975 000 kr67 m²3 rumvån 244 400 kr/m²Balkong
+22%Kallforsvägen 412024-03-20Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 555 000 kr58 m²2 rumvån 244 100 kr/m²
+11,3%Kallforsvägen 32024-03-14Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 000 000 kr75 m²3 rumvån 140 000 kr/m²
+3,5%Kallforsvägen 312024-03-09Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 065 000 kr41½ m²1½ rumvån 249 800 kr/m²Balkong
+/-0%Kallforsvägen 232024-02-28Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm2 695 000 kr66½ m²3 rumvån 140 500 kr/m²
+13,7%Kallforsvägen 222024-02-23Lägenhet · Enskede-Årsta-Vantör · Stockholm3 065 000 kr70½ m²3 rumvån 243 500 kr/m²
+8,8%Kallforsvägen 52024-02-21Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 475 000 kr74 m²4 rumvån 347 000 kr/m²Balkong
+31,7%Kallforsvägen 212024-01-18Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 550 000 kr76 m²3 rumvån 146 700 kr/m²
+3,5%Kallforsvägen 372023-11-30Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 950 000 kr68 m²3 rumvån 343 400 kr/m²Balkong
+/-0%Kallforsvägen 412023-11-09Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 995 000 kr68 m²3 rumvån 244 000 kr/m²Balkong
+9,9%Kallforsvägen 92023-10-09Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 400 000 kr74 m²3½ rumvån 345 900 kr/m²Balkong
+21,8%Kallforsvägen 262023-09-09Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 770 000 kr57½ m²2 rumvån 348 200 kr/m²Balkong
+15,6%Kallforsvägen 412023-08-31Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 860 000 kr68 m²3 rumvån 142 100 kr/m²
+17,6%Kallforsvägen 392023-08-24Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 700 000 kr56 m²2 rumvån 348 200 kr/m²Balkong
+6,8%Kallforsvägen 42023-07-04Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 200 000 kr70½ m²3 rumvån 245 400 kr/m²Balkong
+13%Kallforsvägen 362023-07-03Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 950 000 kr87 m²4 rumvån 345 400 kr/m²Balkong
+20,3%Kallforsvägen 282023-06-02Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 400 000 kr58 m²2 rum41 400 kr/m²Balkong
+/-0%Kallforsvägen 212023-05-24Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 400 000 kr76 m²3 rumvån 244 700 kr/m²Balkong
+17,4%Kallforsvägen 72023-02-22Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 400 000 kr74 m²3 rumvån 145 900 kr/m²Balkong
+26,2%Kallforsvägen 222023-02-17Lägenhet · Bandhagen · Stockholm3 400 000 kr70½ m²3 rumvån 348 200 kr/m²Balkong
+43,1%Kallforsvägen 282023-01-24Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 425 000 kr57½ m²2 rumvån 342 200 kr/m²
+1,9%Kallforsvägen 252022-12-17Lägenhet · Bandhagen · Stockholm2 700 000 kr69½ m²3 rumvån 238 800 kr/m²