—Idrottsgatan 222021-07-01Kedjehus · Jönköpings kommun · Jönköping3 450 000 kr176 m²487 m² tomt19 600 kr/m²
—Idrottsgatan 202021-07-01Kedjehus · Jönköpings kommun · Jönköping3 450 000 kr176 m²487 m² tomt19 600 kr/m²
+8,8%Idrottsgatan 7A2021-06-09Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 550 000 kr51 m²2 rumvån 330 400 kr/m²Balkong
+/-0%Idrottsgatan 7A2021-05-19Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 200 000 kr51 m²2 rumvån 323 500 kr/m²Balkong
+11,8%Idrottsgatan 7A2021-05-18Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 560 000 kr63 m²2 rumvån 324 800 kr/m²Balkong
+8,7%Idrottsgatan 7A2021-05-05Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 250 000 kr51 m²2 rumvån 224 500 kr/m²
+/-0%Idrottsgatan 7A2021-04-13Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 395 000 kr60 m²2 rumvån 323 300 kr/m²Balkong
+14,2%Idrottsgatan 5B2021-04-12Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 250 000 kr39 m²2 rumvån 231 900 kr/m²
+8,2%Idrottsgatan 7B2021-03-03Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping860 000 kr26 m²1 rumvån 133 100 kr/m²
+10,5%Idrottsgatan 5A2021-01-15Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 210 000 kr38 m²1 rumvån 332 000 kr/m²
+20,7%Idrottsgatan 7A2020-12-04Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 020 000 kr51 m²2 rumvån 320 000 kr/m²Balkong
-6,4%Idrottsgatan 3A2020-11-20Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 400 000 kr51½ m²2 rumvån 327 200 kr/m²Balkong
+2,2%Idrottsgatan 5A2020-08-13Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 630 000 kr75 m²3 rumvån 321 700 kr/m²
-1,1%Idrottsgatan 3B2020-08-13Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping900 000 kr27 m²1 rumvån 333 500 kr/m²
+10,6%Idrottsgatan 5B2020-08-06Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 300 000 kr55½ m²2 rumvån 223 400 kr/m²Balkong
-3,7%Idrottsgatan 172020-05-25Parhus · Huskvarna · Jönköping3 750 000 kr176 m²7 rum715 m² tomt21 300 kr/m²
+7,1%Idrottsgatan 9B2020-05-23Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 280 000 kr58 m²2 rumvån 122 100 kr/m²
-2,3%Idrottsgatan 5B2020-03-02Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 460 000 kr59 m²2 rumvån 124 800 kr/m²
+13%Idrottsgatan 3B2020-02-04Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 350 000 kr56 m²2 rumvån 124 200 kr/m²
+18,7%Idrottsgatan 3A2019-10-03Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 300 000 kr60 m²2 rumvån 321 600 kr/m²
+1,5%Idrottsgatan 3A2019-09-18Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 370 000 kr51½ m²2 rumvån 226 700 kr/m²
+8,8%Idrottsgatan 7A2019-06-13Lägenhet · Huskvarna Söder · Jönköping1 300 000 kr63 m²2 rumvån 320 600 kr/m²
+20,6%Idrottsgatan 5B2019-02-12Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 200 000 kr59 m²2 rumvån 120 400 kr/m²
—Idrottsgatan 132018-08-22Kedjehus · Jönköpings kommun · Jönköping5 200 000 kr352 m²1 360 m² tomt14 800 kr/m²
+1,5%Idrottsgatan 5A2018-08-16Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 010 000 kr38 m²1 rumvån 126 700 kr/m²
-10,5%Idrottsgatan 9A2018-06-22Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 070 000 kr63 m²2 rumvån 217 000 kr/m²
-6,3%Idrottsgatan 7B2018-04-26Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 195 000 kr55 m²2 rumvån 221 700 kr/m²
+/-0%Idrottsgatan 5B2017-11-02Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 195 000 kr39 m²1 rumvån 330 500 kr/m²
+11,9%Idrottsgatan 9A2017-09-20Lägenhet · Huskvarna · Jönköping1 650 000 kr63 m²2 rumvån 126 200 kr/m²