-2,2%Gränsgatan 12023-10-19Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg4 200 000 kr76 m²3 rumvån 255 300 kr/m²Balkong
-6,3%Gränsgatan 12023-10-12Lägenhet · Centrala Sundbyberg · Sundbyberg3 650 000 kr39 m²vån 393 600 kr/m²Balkong
+9,1%Gränsgatan 12023-08-10Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 395 000 kr36 m²1½ rumvån 166 500 kr/m²
-22,6%Gränsgatan 12023-06-28Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg3 025 000 kr46 m²2 rumvån 365 800 kr/m²
+3,3%Gränsgatan 12022-07-18Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 370 000 kr36 m²1½ rumvån 165 800 kr/m²
-4,5%Gränsgatan 12022-06-14Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg3 575 000 kr36 m²1 rumvån 399 300 kr/m²Balkong
+23%Gränsgatan 12022-05-22Lägenhet · Sundbyberg Centrum · Sundbyberg2 700 000 kr35 m²1 rumvån 277 100 kr/m²Balkong
+17,6%Gränsgatan 12022-03-22Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 700 000 kr35 m²1 rumvån 177 100 kr/m²Balkong
+/-0%Gränsgatan 12022-02-05Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg4 080 000 kr34 m²1 rumvån 3120 000 kr/m²Balkong
+21,3%Gränsgatan 12021-08-02Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 420 000 kr36 m²1 rumvån 167 200 kr/m²
+10,2%Gränsgatan 12021-05-21Lägenhet · Lägenheten Har Ett · Sundbyberg3 850 000 kr76 m²3 rumvån 250 700 kr/m²Balkong
+11,1%Gränsgatan 12021-05-13Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 500 000 kr36 m²1 rumvån 369 400 kr/m²
+1,4%Gränsgatan 12021-04-15Lägenhet · Lägenheten Har Ett · Sundbyberg3 850 000 kr76 m²3 rumvån 350 700 kr/m²Balkong
+17,2%Gränsgatan 12020-10-05Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg3 275 000 kr59 m²2 rumvån 255 500 kr/m²Balkong
+4,6%Gränsgatan 12020-08-05Lägenhet · Lägenheten Har Ett · Sundbyberg2 400 000 kr35 m²1 rumvån 168 600 kr/m²Balkong
+0,2%Gränsgatan 12020-06-30Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 500 000 kr35 m²1½ rumvån 271 400 kr/m²
+10,6%Gränsgatan 12020-01-17Lägenhet · Storskogen · Sundbyberg2 600 000 kr36 m²2 rumvån 372 200 kr/m²
+5,9%Gränsgatan 12018-03-16Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 700 000 kr76 m²3 rumvån 148 700 kr/m²
+18,3%Gränsgatan 12017-10-11Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 360 000 kr35 m²1 rumvån 167 400 kr/m²
+26,6%Gränsgatan 12016-11-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 500 000 kr36 m²1 rumvån 269 400 kr/m²
+27,8%Gränsgatan 12016-10-25Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 550 000 kr36 m²1 rum70 800 kr/m²
+35,1%Gränsgatan 12016-09-05Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 290 000 kr25 m²1 rum91 600 kr/m²
+18,3%Gränsgatan 12016-07-08Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 360 000 kr36 m²1 rumvån 165 600 kr/m²
+15,8%Gränsgatan 12015-12-18Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 700 000 kr76 m²3 rumvån 248 700 kr/m²
+25,1%Gränsgatan 12014-11-21Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg1 995 000 kr36 m²1 rum55 400 kr/m²
-3,2%Gränsgatan 12014-10-31Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg2 900 000 kr76 m²3 rumvån 238 200 kr/m²
+25,2%Gränsgatan 12014-09-10Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg3 500 000 kr76 m²3 rum46 100 kr/m²
+3,7%Gränsgatan 12014-01-25Lägenhet · Sundbyberg Centrum · Sundbyberg1 960 000 kr43 m²1½ rumvån 145 600 kr/m²
-3,2%Gränsgatan 12013-10-15Lägenhet · Sundbyberg/Duvbo · Sundbyberg1 350 000 kr25 m²1 rum54 000 kr/m²