—Gotlandsgatan 712024-02-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 850 000 kr70 m²2½ rumvån 497 900 kr/m²HissBalkong
+/-0%Gotlandsgatan 642024-02-14Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 495 000 kr47 m²2 rumvån 195 600 kr/m²
+9,3%Gotlandsgatan 692024-02-01Lägenhet · Nytorget · Stockholm4 100 000 kr43 m²2 rumvån 2,595 300 kr/m²
+8,8%Gotlandsgatan 712024-01-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 910 000 kr34 m²2 rumvån 3,5115 000 kr/m²Balkong
+4,5%Gotlandsgatan 642023-12-19Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 840 000 kr41 m²1 rumvån 393 700 kr/m²Hiss
+7,4%Gotlandsgatan 712023-11-30Lägenhet · Katarina · Stockholm2 525 000 kr29 m²1 rumvån 387 100 kr/m²Hiss
+5,2%Gotlandsgatan 712023-11-24Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 200 000 kr68 m²2 rumvån 491 200 kr/m²HissBalkong
+6,9%Gotlandsgatan 742023-11-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 475 000 kr36 m²1 rumvån 196 500 kr/m²
+1,6%Gotlandsgatan 372023-10-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 550 000 kr39 m²2 rumvån 391 000 kr/m²
+10,9%Gotlandsgatan 602023-09-14Lägenhet · Katarina · Stockholm6 650 000 kr58 m²3 rumvån 5114 700 kr/m²HissBalkong
+10,4%Gotlandsgatan 642023-09-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 250 000 kr41 m²2 rumvån 2103 700 kr/m²
+15,9%Gotlandsgatan 602023-09-06Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 050 000 kr36 m²2 rumvån 4112 500 kr/m²Balkong
+10,5%Gotlandsgatan 372023-08-30Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 300 000 kr56 m²3 rumvån 594 600 kr/m²Balkong
+10,5%Gotlandsgatan 71A2023-08-11Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 750 000 kr35 m²1 rumvån 2107 100 kr/m²Balkong
+11%Gotlandsgatan 642023-08-03Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 770 000 kr24 m²1 rumvån 1115 400 kr/m²
+22,7%Gotlandsgatan 752023-06-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm9 020 000 kr74 m²4 rumvån 5121 900 kr/m²HissBalkong
+/-0%Gotlandsgatan 682023-05-09Lägenhet · Katarina · Stockholm5 100 000 kr57 m²2 rumvån 389 500 kr/m²
+14,4%Gotlandsgatan 642023-04-20Lägenhet · Södermalm · Stockholm8 000 000 kr55 m²2½ rumvån 6145 500 kr/m²Balkong
+11,7%Gotlandsgatan 692023-04-05Lägenhet · Södermalm · Stockholm7 425 000 kr68 m²2 rumvån 2,5109 200 kr/m²Balkong
+13,5%Gotlandsgatan 602023-03-30Lägenhet · Katarina · Stockholm4 370 000 kr44 m²1½ rumvån 299 300 kr/m²Balkong
+/-0%Gotlandsgatan 742023-03-21Lägenhet · Södermalm · Stockholm2 995 000 kr28 m²1 rumvån 4107 000 kr/m²
+14,8%Gotlandsgatan 372023-03-16Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm5 110 000 kr62 m²3 rumvån 282 400 kr/m²Balkong
+16,9%Gotlandsgatan 692023-03-08Lägenhet · Katarina · Stockholm4 320 000 kr44 m²2 rumvån 198 200 kr/m²
+9,2%Gotlandsgatan 71A2023-03-07Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 250 000 kr33 m²1 rumvån 298 500 kr/m²Balkong
+7,6%Gotlandsgatan 682023-02-16Lägenhet · Södermalm - Katarina · Stockholm8 600 000 kr90 m²4 rum95 600 kr/m²Uteplats
+7,1%Gotlandsgatan 76B2023-02-15Lägenhet · Södermalm · Stockholm6 160 000 kr60 m²2 rumvån 2102 700 kr/m²Balkong
+4,7%Gotlandsgatan 672023-01-26Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 600 000 kr53 m²2 rumvån 186 800 kr/m²
+1,4%Gotlandsgatan 642023-01-23Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 700 000 kr41 m²1½ rumvån 390 200 kr/m²
+28,9%Gotlandsgatan 742023-01-23Lägenhet · Södermalm Katarina · Stockholm8 250 000 kr64 m²3 rumvån 5128 900 kr/m²Balkong
+7,7%Gotlandsgatan 782023-01-18Lägenhet · Södermalm · Stockholm5 225 000 kr54 m²2 rumvån 396 800 kr/m²
-5,9%Gotlandsgatan 682022-11-10Lägenhet · Södermalm · Stockholm4 700 000 kr59 m²2 rumvån 479 700 kr/m²
+13,5%Gotlandsgatan 782022-10-27Lägenhet · Södermalm · Stockholm3 400 000 kr32 m²1½ rumvån 2106 300 kr/m²